中文名称:锆酸镧锂钽
英文名称:Lanthanum Lithium Tantalum Zirconate
分子式:Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12
化学指标:
| 项目 | 单位 | 指标(可调节) |
| 纯度 | wt% | ≥99.5 |
| Na2O+K2O | wt% | 0.05MAX |
| Fe2O3 | wt% | 0.01MAX |
| TiO2 | wt% | 0.01MAX |
| SiO2 | wt% | 0.01MAX |
| Cl | wt% | 0.02MAX |
| S | wt% | 0.03MAX |
| H2O | wt% | <0.05 |
| 粒度 | μm | 1~3 |
| 外观 | 白色粉末 |
Copyright © 上海典扬实业有限公司版权所有
网站地图
沪ICP备09079587号
沪公网安备31011702891012号